Scheda Piste
Giovedì, 29 Luglio 2010 - 22:10
| Tipo | Cod. | Nome | Stato | Neve | Part. (mt) | Arr. (mt) | Disl. (mt) | Largh. media | Lungh. |
![]() | 1 | Campo scuola Masador | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
![]() | 10 | Ust | ![]() | ![]() | 1380 | 1180 | 200 | 0 | 1200 |
![]() | 11 | Le Cogole (2009-2010) | ![]() | ![]() | 1380 | 1180 | 200 | 0 | 0 |
![]() | 16 | Avez del prinzep | ![]() | ![]() | 1600 | 1200 | 400 | 0 | 1600 |
![]() | 17 | Torion (2009 - 2010) | ![]() | ![]() | 1600 | 1200 | 400 | 0 | 2500 |
![]() | 18 | Rivetta | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | Fratelle | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | Baby | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | Snowpark Baby 2 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22 | Vezzena | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | Vesan primi passi | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | Moos - pista slitte | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | Tablat | ![]() | ![]() | 1360 | 1180 | 180 | 0 | 1200 |
![]() | 6 | Le Stok | ![]() | ![]() | 0 | 1180 | 200 | 0 | 1500 |
![]() | 7 | Bertoldi | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | Sonneck | ![]() | ![]() | 1360 | 1300 | 60 | 0 | 700 |
![]() | 9 | Prack | ![]() | ![]() | 1380 | 1300 | 80 | 0 | 800 |















